Vérifiez les codes CUP de vos produits le plus vite possible.
Rappel de produits de yogourt Iögo en raison de la présence possible de morceaux de plastique
Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés.
Marque commerciale | Nom usuel | Format | Code(s) sur le produit | CUP |
---|---|---|---|---|
iögo nanö | Yogourt à boire – Fraise | 6 x 93 ml | 2017 JN 16 C à 2017 JL 26 C, inclusivement | 6 29025 35004 6 |
iögo nanö | Yogourt à boire – Framboise | 6 x 93 ml | 2017 JL 04 C et 2017 JL 05 C | 6 29025 35006 7 |
iögo nanö | Yogourt à boire – Vanille | 6 x 93 ml | 2017 JN 30 C et 2017 JL 01 C | 6 29025 35007 7 |
iögo nanö | Yogourt à boire – Banane | 6 x 93 ml | 2017 JL 12 C et 2017 JL 14 C | 6 29025 35005 3 |
iögo Smoothie | Boisson à base de yogourt – Mangue | 1 L | 2017 JL 20 C | 6 29025 32000 1 |
iögo Smoothie | Boisson à base de yogourt – Fraise-framboise | 1 L | 2017 JN 10 C | 6 29025 32001 8 |
iögo Proteine | Boisson à base de yogourt protéiné – Fraise | 1 L | 2017 JN 17 C | 6 29025 35002 5 |
Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.
Aucun cas de blessure associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.
Visitez Inspection.gc.ca
[pub]
Recevez les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception.